Весы технические WLC
от 22 900 руб.
- Под заказ, 40 дней
+7929005-04-84
- +79290050484Ирина
- +79300908861ОТДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ, ДАРЬЯ
- +79205628181Иван
- +79205623562Мирослава
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Весы технические (прецизионные), стандартная серия
Модель | WLC 1/A2 | WLC 2/A2 | WLC 6/A2 | WLC 10/A2 | WLC 20/A2 | |
Класс точности по СТБ ЕН 45501 | Высокий | |||||
Наибольший предел взвешивания | 1 кг | 2 кг | 6 кг | 10 кг | 20 кг | |
Наименьший предел взвешивания | 0,5 г | 0,5 г | 5 г | 5 г | 5 г | |
Дискретность | 0,01 г | 0,01 г | 0,1 г | 0,1 г | 0,1 г | |
Диапазон тарирования | –1000 г | –2000 г | –6000 г | –10000 г | –10000 г | |
Цена поверочного деления (е) | 0,1 г | 0,1 г | 1 г | 1 г | 1 г | |
Повторяемость | 0,03 г | 0,03 г | 0,15 г | 0,3 г | 0,3 г | |
Линейность | ±0,03 г | ±0,03 г | ±0,2 г | ±0,3 г | ±0,3 г | |
Время стабилизации | 3 с | |||||
Размеры платформы | 195х195 мм | |||||
Калибровка | внешней гирей (в комплект поставки не входит) | |||||
Дисплей | Сегментный ЖКИ с подсветкой | |||||
Функционал |
|
|||||
Интерфейсы | 1х RS-232, 1х разъем дополнительного дисплея | |||||
Электропитание | от сети | ~230 В 50 Гц, выход адаптера ~11 В | ||||
от аккумуляторов | встроенный свинцово-кислотный аккумулятор (ок. 45 ч с полной зарядки) |
|||||
Условия эксплуатации | Температура –10 ºС ÷ +40 ºС отн. влажность 10÷85 % без конденсации |
|||||
Степень защиты оболочки весов | IP43 | |||||
Масса весов, не более | 4,3 кг |
Модель | WLC 6/F1/R | WLC 6/F1/K | WLC 12/F1/R | WLC 12/F1/K | WLC 30/F1/R | WLC 30/F1/K | |
Крепление терминала к платформе | несъемное | на кабеле | несъемное | на кабеле | несъемное | на кабеле | |
Класс точности по СТБ ЕН 45501 | высокий | ||||||
Наибольший предел взвешивания | 6 кг | 6 кг | 12 кг | 12 кг | 30 кг | 30 кг | |
Наименьший предел взвешивания | 5 г | 5 г | 5 г | 5 г | 25 г | 25 г | |
Дискретность | 0,1 г | 0,1 г | 0,2 г | 0,2 г | 0,5 г | 0,5 г | |
Диапазон тарирования | –6000 г | –6000 г | –12 кг | –12 кг | –30 кг | –30 кг | |
Цена поверочного деления (е) | 1 г | 1 г | 2 г | 2 г | 5 г | 5 г | |
Повторяемость | 0,3 г | 0,3 г | 0,6 г | 0,6 г | 1,5 г | 1,5 г | |
Линейность | ±0,3 г | ±0,3 г | ±0,6 г | ±0,6 г | ±1,5 г | ±1,5 г | |
Время стабилизации | 3 с | ||||||
Размеры платформы | 300х300 мм | ||||||
Калибровка | внешней гирей (в комплект поставки не входит) | ||||||
Дисплей | Сегментный ЖКИ с подсветкой | ||||||
Функционал |
|
||||||
Интерфейсы | 1х RS-232 | ||||||
Электропитание | от сети | ~230 В 50 Гц, выход адаптера ~11 В | |||||
от аккумуляторов | 6 шт. NiMH аккумуляторов АА (ок. 35 ч с полной зарядки) |
||||||
Условия эксплуатации | Температура –10 ºС ÷ +40 ºС отн. влажность 10÷85 % без конденсации |
||||||
Степень защиты оболочки весов | IP65 (платформа), IP54 (терминал) | ||||||
Масса весов, не более | 6 кг |
Модель | WLC 60/С2/R | WLC 60/С2/K | WLC 120/С2/R | WLC 120/С2/K | |
Крепление терминала к платформе | несъемное | на кабеле | несъемное | на кабеле | |
Класс точности по СТБ ЕН 45501 | высокий | высокий | высокий | высокий | |
Наибольший предел взвешивания | 60 кг | 60 кг | 120 кг | 120 кг | |
Наименьший предел взвешивания | 50 г | 50 г | 100 г | 100 г | |
Дискретность | 1 г | 1 г | 2 г | 2 г | |
Диапазон тарирования | –60 кг | –60 кг | –120 кг | –120 кг | |
Цена поверочного деления (е) | 10 г | 10 г | 10 г | 10 г | |
Повторяемость | 1 г | 1 г | 2 г | 2 г | |
Линейность | ±1 г | ±1 г | ±2 г | ±2 г | |
Время стабилизации | 3 с | ||||
Размеры платформы | 400х500 мм | ||||
Калибровка | внешней гирей (в комплект поставки не входит) | ||||
Дисплей | Сегментный ЖКИ с подсветкой | ||||
Функционал |
|
||||
Интерфейсы | 1х RS-232 | ||||
Электропитание | от сети | ~230 В 50 Гц, выход адаптера ~11 В | |||
от аккумуляторов | 6 шт. NiMH аккумуляторов АА (ок. 35 ч с полной зарядки) |
||||
Условия эксплуатации | Температура –10 ºС ÷ +40 ºС отн. влажность 10÷85 % без конденсации |
||||
Степень защиты оболочки весов | IP65 (платформа), IP54 (терминал) | ||||
Масса весов, не более | 15 кг |
Возможные конфигурации:
- 2-х диапазонное исполнение (для весов WLC/F1; WLC/C2 от 6 кг).
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Radwag |
Страна производитель | Польша |
Информация для заказа
- Цена: от 22 900 руб.