Платформенные весы врезные ВПВ
от 72 100 руб.
- В наличии
- +79290050484Ирина
- +79300908861ОТДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ, ДАРЬЯ
- +79205628181Иван
- +79205623562Мирослава
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Весы платформенные электронные ВПВ предназначены для решения наиболее широкого круга задач.
Электронные весы серии ВПВ вместе с рамой могут устанавливаться в приямок в уровень с поверхностью пола и снабжены съемными люками и ограничителями боковых перемещений (наезд погрузчика, кары и т.д.)
Нагрузка Max - 0,1 до 100 т.
Достоинства
-
Универсальные весы – установка в приямок/напольная установка
-
Индивидуальная комплектация
-
Рифленая поверхность платформы (конструкционная сталь)
-
Съемные люки для удобства монтажа весов в приямок и технического обслуживания
-
Возможность обслуживания не вынимая из приямка
Соответствие стандартам
Весы ВПВ соответствуют требованиям ГОСТ OIML R76-1-2011.
Весы внесены в Госреестр средств измерений РФ № 21440-11.
Весы внесены в Госреестр средств измерений Р.Беларусь под № РБ 03 02 1443 07.
Весы внесены в Госреестр средств измерений Р.Казахстан под №KZ.02.03.05505-2013/21440-11.
Весы ВПВ во взрывозащищенном исполнении соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза TP ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
Модель | Нагрузка Мах, кг | e=d, кг | Размер, мм | Исполнение | |
---|---|---|---|---|---|
ВПВ-05 | 500 | 0,1 | 1000x1000 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-05 | 500 | 0,1 | 1000x1000 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-05 | 500 | 0,1 | 1000x1500 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-05 | 500 | 0,1 | 1000x1500 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-05 | 500 | 0,1 | 1500x1500 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-05 | 500 | 0,1 | 1500x1500 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-1 | 1000 | 0,2 | 1000x1000 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-1 | 1000 | 0,2 | 1000x1000 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-1 | 1000 | 0,2 | 1000x1500 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-1 | 1000 | 0,2 | 1000x1500 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-1 | 1000 | 0,2 | 1500x1500 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-1 | 1000 | 0,2 | 1500x1500 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-1 | 1000 | 0,2 | 1500x2000 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-1 | 1000 | 0,2 | 1500x2000 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-2 | 2000 | 0,5 | 1000x1500 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-2 | 2000 | 0,5 | 1000x1500 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-2 | 2000 | 0,5 | 1500x1500 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-2 | 2000 | 0,5 | 1500x1500 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-2 | 2000 | 0,5 | 1500x2000 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-2 | 2000 | 0,5 | 1500x2000 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-2 | 2000 | 0,5 | 2000x2000 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-2 | 2000 | 0,5 | 2000x2000 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-3 | 3000 | 1 | 1000x1500 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-3 | 3000 | 1 | 1000x1500 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-3 | 3000 | 1 | 1500x1500 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-3 | 3000 | 1 | 1500x1500 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-3 | 3000 | 1 | 1500x2000 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-3 | 3000 | 1 | 1500x2000 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-3 | 3000 | 1 | 2000x2000 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-3 | 3000 | 1 | 2000x2000 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-5 | 5000 | 1 | 1500x1500 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-5 | 5000 | 1 | 1500x1500 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-5 | 5000 | 1 | 1500x2000 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-5 | 5000 | 1 | 1500x2000 | Нержавеющая сталь | |
ВПВ-5 | 5000 | 1 | 2000x2000 | Конструкционная сталь | |
ВПВ-5 | 5000 | 1 | 2000x2000 | Нержавеющая сталь |
- Цена: от 72 100 руб.